迄今为止共有22名航天员在载人航天事故中牺牲,其中有16名美国人(其中3人是在“阿波罗”1号飞船地面试验中死亡),5名俄罗斯(苏联)人,1名以色列人。其中最严重的是1986年1月28日和2003年2月1日美国“挑战者”号和“哥伦比亚”号航天飞机发生爆炸,共有14名航天员在事故中遇难。
另外还有由于飞机飞行事故死亡的航天员18名,其中美国11名,苏联7名。多数死于歼击机飞行事故,尤里•加加林就是在一次飞机飞行训练时发生事故遇难的。
下面列出22位载人航天事故(含载人飞行模拟训练和地面试验)中牺牲的航天员名单:
| 航天员姓名 | 年龄 | 国籍 | 载人航天事故 | 
| 瓦伦京·邦达连科  | 25岁 | 苏联 |  | 
| 弗拉迪米尔·科马洛夫 | 40岁 | 苏联 |  | 
| 维吉尔·格里森      | 40岁 | 美国  |  | 
| 爱德华·怀特          | 36岁 | 美国 |  | 
| 罗杰·查菲 | 31岁 | 美国 |  | 
| 弗拉季斯拉夫·沃尔科夫 | 35岁 | 苏联 |  | 
| 维克托·帕萨耶夫  | 38岁 | 苏联 |  | 
| 格奥尔基·多勃罗沃利斯基 | 43岁 | 苏联 |  | 
| 弗朗西斯·斯科比  | 46岁 | 美国 |  | 
| 迈克尔·史密斯  | 40岁 | 美国 |  | 
| 朱迪恩·雷斯尼克(女)  | 36岁 | 美国 |  | 
| 罗纳德·麦克奈尔  | 35岁 | 美国 |  | 
| 埃利森·鬼冢  | 39岁 | 美国 |  | 
| 格里高利·杰维斯 | 41岁 | 美国 |  | 
| 克里斯塔·麦考利芙(女) | 37岁 | 美国 |  | 
| 里克·哈兹班德  | 45岁 | 美国 |  | 
| 威廉姆·麦库  | 41岁 | 美国 |  | 
| 麦克尔·安德森  | 43岁 | 美国 |  | 
| 卡尔帕纳·楚拉(女) | 41岁 | 美国 |  | 
| 大卫·布朗     | 46岁 | 美国 |  | 
| 劳瑞尔·克拉克(女) | 41岁 | 美国 |  | 
| 伊兰·拉蒙  | 48岁 | 以色列 |  | 

 
   
  
  
 